facebook instagram

Startseite     Login     Impressum     Datenschutz
Teilen auf Facebook   Instagram   Teilen auf X   Als Favorit hinzufügen   Link zur Seite versenden   Druckansicht öffnen
 

Abschlusstabelle 2013/2014

Pl. Mannschaft Spiele G U V Torverh. Tordif. Pkt.
1 SV Rositz 30 25 4 1 103 : 22 +81 79
2 Post SV Gera 30 20 5 5 74 : 38 +36 65
3 FSV Lucka 30 15 5 10 61 : 40 +21 50
4 Eintracht Fockendorf 30 14 6 10 58 : 41 +17 48
5 SG SV Schmölln 30 13 9 8 44 : 38 +6 48
6 SG Hohndorfer SV 30 12 11 7 75 : 65 +10 47
7 SV Blau-Weiß Niederpöllnitz 30 13 7 10 45 : 38 +7 46
8 SG Kraftsdorfer SV 30 11 8 11 54 : 59 -5 41
9 FSV Gößnitz 30 9 9 12 43 : 47 -4 36
10 SV Aga 30 9 8 13 45 : 48 -3 35
11 SV Osterland Lumpzig 30 8 7 15 41 : 49 -8 31
12 SSV Nöbdenitz 30 8 7 15 40 : 57 -17 31
13 FSV Ronneburg 30 7 9 14 32 : 53 -21 30
14 FSV Berga 30 8 4 18 42 : 77 -35 28
15 TSV Monstab / Lödla 30 7 6 17 29 : 69 -40 27
16 Eurotrink Gera 30 4 9 17 29 : 74 -45 21

 

Tabellen Männer

SVL 1.Mannschaft

... lade FuPa Widget ...

SV Osterland Lumpzig auf FuPa

 

SVL 2.Mannschaft

... lade FuPa Widget ...

SV Osterland Lumpzig II auf FuPa

 

SVL E-Junioren

... lade FuPa Widget ...

SV Osterland Lumpzig auf FuPa

Nur der SVL!!!

...aus Leidenschaft...

 

Schaut mal rein und lernt uns kennen.

Wir freuen uns auf Euch!!!

Sponsoren

Sponsoren 13-02-2020