Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordif. | Pkt. |
1 | FC Thüringen Weida | 30 | 27 | 3 | 0 | 123:14 | +119 |
84 |
2 | SG TSV Gera-Westvororte | 30 | 18 | 7 | 5 | 75:45 | +30 | 61 |
3 | FC Altenburg | 30 | 17 | 7 | 6 | 69:38 | +31 | 58 |
4 | SV BW Niederpöllnitz | 30 | 16 | 6 | 8 | 53:37 | +16 | 54 |
5 | SG Kraftsdorfer SV | 30 | 14 | 8 | 7 | 54:39 | +14 | 51 |
6 | SV Osterland Lumpzig | 30 | 14 | 8 | 8 | 69:44 | +25 | 50 |
7 | SG SV Schmölln | 30 | 14 | 8 | 8 | 64:48 | +16 | 50 |
8 | FSV Gößnitz | 30 | 12 | 7 | 11 | 52:51 | +1 | 43 |
9 | SG Hohndorfer SV | 30 | 13 | 4 | 13 | 51:58 | -7 | 43 |
10 | SV Eintracht Fockendorf | 30 | 11 | 4 | 15 | 37:56 | -19 | 37 |
11 | SSV Traktor Nöbdenitz | 30 | 9 | 7 | 14 | 37:58 | -21 | 34 |
12 | SSV Großenstein | 30 | 8 | 6 | 16 | 54:72 | -18 | 30 |
13 | SV Münchenbernsdorf | 30 | 8 | 3 | 19 | 36:63 | -27 | 27 |
14 | FSV Lucka | 30 | 6 | 8 | 16 | 24:56 | -41 | 26 |
15 | SG FC Zeulenroda II | 30 | 2 | 7 | 21 | 34:90 | -56 | 13 |
16 | SV Aga | 30 | 0 | 8 | 22 | 25:79 | -54 | 8 |
Tabellen
1. Mannschaft
2. Mannschaft
D-Junioren
E-Junioren
Nur der SVL!!!
...aus Leidenschaft...
Schaut mal rein und lernt uns kennen.
Wir freuen uns auf Euch!!!
Sponsoren